Nominale vermogen | 20 W |
Nominaal vermogen | 20.00 W |
Nominale spanning | 230 V |
Vergelijkbaar vermogen lamp | 25 W |
Lichtstroom | 235 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 11 lm/W |
Lichtkleur | 1027 |
Kleurtemperatuur | 2700 K |
Kleurweergave-index Ra | 100 |
Opstarttijd | 0.0 s |
Totale lengte | 43.00 mm |
Afstand a / LCL | 22,0 mm |
Diameter | 14,00 mm |
Product gewicht | 2,9 g |
Aantal schakelcycli | 50000 |
Lampvoet | G9 |
Kwik vrij | Ja |
Vorm/uitvoering | Buis |
Dimbaar | Ja |
Brandstand | Willekeurig |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Energieverbruik | 20.00 kWh/1000h |
Internationaal lampcoderingssysteem | HSGST/C/UB-20-230-G9-22 |
Bestelreferentie | 66720 ECO SST |
Gebruikte verlichtingstechnologie | OTHER |
Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
Netspanning of geen netspanning | MLS |
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G9 |
Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
Omhulsel | Nee |
Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
Anti-verblindingsafscherming | Nee |
Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
Lengte | 43,00 mm |
Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 14.00 mm |
Breedte (incl. ronde armaturen) | 14.00 mm |
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.460 |
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.411 |
Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
EPREL-ID | 714449 |
Hoeveelheid edele metalen | 0 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | 0 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Additional info can be provided per individual request |
Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4008321945136 | Blister 1 |
140 mm x 17 mm x 120 mm | 14.21 g | 0.29 dm³ |
4052899195356 | Blister 2 |
141 mm x 22 mm x 121 mm | 11.00 g | 0.38 dm³ |
4008321945143 | Verzenddoos 10 |
164 mm x 130 mm x 148 mm | 219.10 g | 3.16 dm³ |
4052899195363 | Verzenddoos 20 |
164 mm x 148 mm x 130 mm | 220.00 g | 3.16 dm³ |