Nominale vermogen | 250 W / 212,5 W / 175 W / 137,5 W |
Nominale spanning | 220…240 V |
Netfrequentie | 50…60 Hz |
Nominale stroom | 1100,000 mA |
Inschakelstroom | 100 A |
Inschakelstroomtijd Th50 | 208 µs |
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 6 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 6 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 10 |
Arbeidsfactor λ | > 0,96 |
Totale harmonische vervorming | < 20 % |
Veiligheidsklasse | I |
Piek bestendigeheid | 6 kV |
Stootstroomvastheid (L/N - aarde) | 10 kV |
Bedrijfsmodus | Integrated LED driver |
Lichtstroom | 37500 lm / 31900 lm / 26600 lm / 21400 lm |
Lichtstroom efficiëntie | 150 lm/W / 152 lm/W / 156 lm/W |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Lichtkleur | Warm White |
Kleurweergave-index Ra | > 80 |
Standaardafwijking van kleurproeven | 5 sdcm |
Flikkervrij | Ja |
Flikkerwaarde Pst LM | <1 |
Stroboscoopeffect waarde SVM | <.0.4 |
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
Stralingshoek | 30 ° |
Lengte | 627,00 mm |
Hoogte | 68,00 mm |
Breedte | 416,00 mm |
Product gewicht | 8000,00 g |
Kleur van het product | Wit alumnium |
Kleur behuizing | Wit alumnium |
RAL nummer [PIM] | RAL 9006 |
Body materiaal | Aluminum |
Materiaal afdekking | Glas |
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Glas |
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Kwikgehalte | 0.0 mg |
Omgevingstemperatuur bereik | -30…+50 °C |
Opslagtemperatuur | -30…+80 °C |
Type aansluiting | Schroefloze terminal |
Type bescherming | IP66 |
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK08 |
Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944 | C5 |
Dimbaar | Nee |
Montagetype | Surface |
Montagelocatie | Muur, Mast, Verdieping, Plafond |
Toepassingsomgeving | Buiten |
Instelbaar | Ja |
Met lichtbron | Ja |
Vervangbare lichtbron | Nee |
Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 120000 h 1) |
Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 100000 h 1) |
Levensduur L90/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Aantal schakelcycli | 100000 |
Uitgangsstroom: | 6250 mA |
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom | < 10 % |
Normen | CE, CB, ENEC, UKCA, EPD |
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Ja |
EPD | LEDV-00046-V01.01-EN |
Toegevoegde functie | MULTI SELECT |
Hoeveelheid edele metalen | Bevat minstens 10 mg |
Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Bevat minstens 1 mg |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in verpakking | 80 % 1) |
Minimumpercentage gerecycled materiaal in het product | 0 % 1) |
Recyclebaarheid van het product | Meestal recyclebaar product 1) |
Recyclebaarheid van de verpakking | Meestal recyclebare verpakking 1) |
Lijst van gevaarlijke stoffen in het product in concentraties van meer dan 0,1% | Nee |
Bevat zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% | Ja |
Lijst van zeer zorgwekkende stoffen in concentraties van meer dan 0,1% in massapercentage | Lead (7439-92-1), Alkanes / Chloroalkanes C10-13 (85535-84-8) |
Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
---|---|---|---|---|
4099854373619 | Verzenddoos 1 |
707 mm x 457 mm x 119 mm | 9722.00 g | 38.45 dm³ |
Product afbeelding | Naam product | EAN |
---|---|---|
![]() |
FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM | 4099854680038 |
![]() |
FL FLEX ADAPTER SOCKET ZHAGA | 4099854680076 |
![]() |
FL FLEX ADAPTER SOCKET NEMA | 4099854680113 |
EAN | SEG-nummer | STK-nummer | EFO-Nr. | UK Org |
---|---|---|---|---|
4099854373619 | 7770426 | 941501810 | 3228616 | 437370387 |